Таблица продуктов

Наименование Килокалорий Белков Жиров Углеводов Воды Гликемический индекс Вес порции по умолчанию Проверено модератором Штрих-код Описание ПДВ
Хлеб бездрожжевой 224 7 1 52 - - 30 Да
Колбаса брауншвейгская 491.13 27.7 42.23 0.18 - - 10 Да
Каша овсяная на воде 88 3 1.7 15 - - 200 Да
Масло растительное 899 0 99.9 0 - - 3 Да
Колбаса варено-копченая балыковая 198 14 16 0 - - 15 Да
Гейнер Optimum Nutrition Serious Mass 374 15 1.2 75.45 - - 167 Да
Сёмга слабосоленая 195 23 13 0 - - 15 Да
Суп-пюре грибной 49.27 1.85 2.62 5.03 - - 250 Да
Куриная грудка вареная 137 30 2 0.5 - - 100 Да
Огурец 15 0.8 0.1 3 - - 100 Да
Казеин CytoSport Casein Complete 343.75 80.65 0 3.125 - - 32 Да
Каша овсяная на воде с ягодами 360 10 6 61 - - 300 Да
Запеканка из нежирного творога 170 18 4 14 - - 70 Да
Пудинг Чудо 115 2 3 19 - - 125 Да
Протеин Optimum Nutrition Platinum Hydro Builder 346 57.8 4.8 15.4 - - 52 Да
Морковь отварная 31 1 0 6 - - 150 Да
Кукуруза отварная 94 2 1 17 - - 150 Да
Лапша Доширак грибной 452 8 20 60 - - 90 Да
Протеин Dymatize Elite Gourmet Protein 363.64 63.64 4.55 15.15 - - 33 Да
Молоко обезжиренное 0,5% 35 2 0.5 4 - - 300 Да
Хлеб 8 злаков 300 14 9 38 - - 30 Да
Кальмар солёно-сушёный щупальца 286 62 2 5 - - 30 Да
Индейка филе отварное 130 25 1 0 - - 130 Да
Овощная смесь Мексиканская 72 3 0 12 - - 160 Да
Гейнер Dymatize Super Mass Gainer 383.23 14.97 2.4 75.45 - - 167 Да
Булочка сырная 385 7 20 42 - - 40 Да
Молоко обезжиренное 1,5% 44 2 1 4 - - 300 Да
Печенье Черепица овсяная 389 4 16 28 - - 30 Да
Балык Дарницкий 290 23 22 0 - - 40 Да
Каша гречневая вязкая на воде 90 3 0 17 - - 150 Да
Манник 274 6 8 43 - - 70 Да
Палтус холодного копчения (х/к) 245 29 25 0 - - 100 Да
Квас Очаковский 26 0 0 5.6 - - 250 Да
Яичница глазунья 241 15.9 19 1 - - 200 Да
Картофель отварной 74 2 0.4 15 - - 200 Да
Форель слабосоленая 186 20.6 10.1 0 - - 30 Да
Кофе растворимый 3в1 MacCoffee Original 420 3 8 86 - - 20 Да
Орех грецкий очищенный 698 14 64 13 - - 30 Да
Зефир Шармэль 322 1 0 79 - - 42 Да
Каша овсяная на молоке 102 3 4 14 - - 250 Да
Фрукты в желе 56 0 0 14 - - 150 Нет
Изотоник Power System Isotonic Energy Drink 379 0 0 89 - - 50 Да
Конфеты Коровка сливочная 351 2 4 82 - - 15 Да
Ветчина из окорока Велком 114 15 6 0 - - 40 Да
Хлеб заварной бездрожжевой 233.1 9.4 3 42.1 - - 45 Да
Колбаса Кальяри Велком 295 40 15 0 - - 10 Да
Квас Живой Царские припасы 29 0 0 5.1 - - 350 Да
Протеин Multipower Formula 80 Evolution 374 80 2 8 - - 30 Да
Лапша Доширак вкус свинины 464 9 20 62 - - 90 Да
Груша Китайская 42 0 0 15 - - 150 Да
Икра из кабачков Краснодарье 79 1 4 6 - - 90 Да
Ананас 49 0.4 0.2 10.6 - - 150 Да
Суп сайровый 43 1 1 6 - - 230 Да
Печенье Зерновое Перекресток 482 8 24 57 - - 40 Да
Пирог Шарлотка 194 3 4 34 - - 75 Да
Горбуша холодного копчения 174 21 10 0 - - 50 Да
Хлеб Зерновой 228 8 1 43 - - 40 Да
Картофельное пюре с молоком 108 2 4 14 - - 150 Да
Говядина жареная 263.75 26.74 18.49 0.81 - - 150 Да
Сгущеное молоко с сахаром 8,5% Алексеевское 330 7 8 56 - - 145 Да
Колбаса домашнего копчения Велком 188 20 12 0 - - 20 Да
Бананы 89 1 0 21 - - 115 Да
Яйцо куриное вареное всмятку 159 12.8 11.6 0.8 - - 60 Да
Сырники из нежирного творога 152.21 15.25 6 8.76 - - 40 Да
Сметана 10% Авида 112 2.6 10 2.9 - - 5 Да
Молочный белок (80% казеина) 320 80 2 0 - - 30 Да
Соевый изолят 368 92 0 0.2 - - 30 Да
Лапша Доширак вкус говядины 437 7 17.5 63 - - 90 Да
Сыр Чечил-спагетти 256.3 19.5 18.8 2.4 - - 45 Да
Творог Зерненый 5% 98.6 10.6 5 2.8 - - 40 Да
Помидоры / Томаты 20 0.6 0.2 4.2 - - 40 Да
Торт Медовик домашний Черемушки 389 4.8 24.1 41.2 - - 50 Да 4601787007679
Вареники с картофелем, луком, грибами ТМ Купи 231 4.7 4.5 43 - - 200 Да 4607101422722
Борщ с мясом индейки 60 3 1 4 - - 240 Да
Твикс (Twix) 497 4.1 24.3 64.5 - - 55 Да 4011100977952
Нуга с миндалем и клюквой Столичные штучки 465 5.9 22.3 60.1 - - 60 Да 4600294008889
Вырезка столичная копчено-запеченая Малаховский 75 12 3 0 - - 60 Да
Хлеб бородинский 201 6.8 1.3 39.8 - - 40 Да
Пастила Шармэль со вкусом йогурта Ударница 302 0.3 0.4 75 - - 24 Да
Кетчуп Heinz для гриля и шашлыка 97 0.9 0 23.4 - - 15 Да 4601674008741
Сметана 15% 160 2.7 15 3.6 - - 15 Да
Ленивые вареники 254.08 11.62 5.13 41.05 - - 200 Да
Кленовый сироп 143 0.26 0 41.36 - - 25 Да
Сыр Атлет Лайт Atleet Light Валио Valio 290 30 19 0 - - 15 Да
Гуляш из говядины 148 14 9.2 2.6 - - 250 Да
Snickers Сникерс 496 7.9 25.3 58.6 - - 55 Да
Марс Mars 455 4.4 18.2 68 - - 50 Да
Чизкейк Тирольские пироги 363.3 10.4 16.6 17.8 - - 190 Да 4605347003293
Сыр Маасдам Лайт 15% 260 31 15 0 - - 30 Да
Омлет с молоком 118 9.09 8.5 2.56 - - 300 Да
Чипсы Московский картофель 528 4.6 35.6 47.2 - - 70 Да
Кукуруза в зернах консервированная 95 3.4 1.7 16.5 - - 140 Да
Молоко концентрированное 8,6% 151 8 8.6 10.5 - - 150 Да
Суп грибной 53.15 2.58 2.39 6.64 - - 300 Да
Сгущеное молоко с сахаром и какао 7,5% 318.7 8.2 7.5 54.6 - - 125 Да
Спагетти 344 10.4 1.1 71.5 - - 190 Да
Миндаль орех жаренный 642.1 18.9 55.3 17.2 - - 15 Да
Майонез провансаль оливковый 67% 615 3 67 2.5 - - 5 Да
Протеин Universal Milk & Egg 381.8 72.7 6 9 - - 33 Да
Гейнер Ultimate Nutrition Muscle Juice 2544 408.4 21.15 6.8 64.8 - - 250 Да