Таблица продуктов

Наименование Килокалорий Белков Жиров Углеводов Воды Гликемический индекс Вес порции по умолчанию Проверено модератором Штрих-код Описание ПДВ
Рис с овощами 81.7 2.38 0.09 17.7 - - 130 Нет Нет
паста арахисовая 614 23 50 18 - - 10 Нет Нет
фруктовый батончик с апельсином 190 3 0.3 43 - - 30 Нет Нет
Творог 5% ярче 121 16 5 3 - - 100 Нет тм ярче Нет
Кефир Актимель 39 3.3 1 4.2 - - 450 Нет Нет
курица тушеная с брокколли и морковью 93.14 11.08 3.93 2.94 27.89 - 220 Нет Нет
хлебцы вафельные 362 11.9 2.7 72.6 - - 10 Нет Нет
овсяные и гречневые хлопья 350 12.5 5 60 - - 60 Нет Нет
вафли кдв в шоколаде 500 5 29 57 - - 25 Нет ярче Нет
запеканка из столовой 224 14.4 6.5 12 - - 100 Нет Нет
рис сырой 344 6.7 0.7 78.9 - - 40 Нет Да
изюм 264 2.9 0.6 66 - - 30 Нет изюм Да
йогурт данон с лесными ягодами 92 3.8 2.9 12.7 - - 2 Нет Нет
картофель с курицей 140.19 7.66 7.91 10.22 - - 237 Нет Нет
минтай тушеный с томатом и овощами 74 12.6 1.7 2.2 - - 213 Нет Нет
Овсянка Сэр 145.44 4.13 6.33 18.74 - - 150 Нет Нет
Каша овсяная "Яблоко и корица" с витаминами и микроэлементами 350 9 5.5 67 180 - 40 Нет 4607041066918 "Леовит" Худеем за неделю Нет
тыква размароженная 28 1.3 0.3 7.7 - - 35 Нет Нет
тушеная капуста без масла 32 1.5 0.3 5.5 - - 300 Нет Нет
салат белая дача 19 1.5 0.2 3 - - 100 Нет Нет
заправка сливочная для салата 240 1 21 11 - - 40 Нет соус Нет
батон овощной 280 8 3 55 - - 30 Нет Нет
шоколад горький с апельсином 490 8 33 39 - - 20 Нет десерт Нет
суп картофельный 17.12 0.74 0.43 2.73 - - 128 Нет Нет
тушеная картошкам капустой 68.44 1.83 2.56 10.14 - - 238 Нет Нет
БорщR 27.67 1.15 0.13 5.82 - - 284 Нет Нет
чай с сахаром 5гр 12.26 0.47 0.12 2.47 - - 200 Нет Нет
чай с сахаром8гр 14.07 0.75 0.19 2.49 - - 200 Нет Нет
творог 0,3 51.9 9 0.3 3.3 - - 150 Нет Нет
сахарное печенье 435 7.2 14.3 69.5 - - 12 Нет Нет
Grand di pasta 338 11 3.7 70.5 - - 290 Нет Нет
Суши (ассорти) 190 6.5 8.5 22 - - 300 Нет сет Нет
Коктейль белково-шоколадный 390 25 15 38 200 - 40 Нет 4607041066925 "Леовит" Худеем за неделю Нет
пирог морковный 130 4 6.2 12 - - 100 Нет Нет
баранки 336 16 11 70 - - 50 Нет Нет
конфета шоколадная 396 3 10 76 - - 17 Нет Нет
пиво 42 0 0 4.6 - - 200 Нет Нет
курица тушеная 165.8 18.02 9.16 1.1 - - 150 Нет Нет
салат из огурцов и яиц 96.6 6.1 6.9 2.3 - - 50 Нет Нет
картофель тушеный на курином бульоне 82.1 4.6 2.4 11 - - 200 Нет Нет
торт трюфель BH 340 3.5 9 61 - - 100 Нет Нет
картофельный суп 18.02 0.81 0.48 2.77 - - 253 Нет Нет
пирог с повидлом 260 7.65 8.5 33 - - 80 Нет Нет
соевый соус 73 10 0 8 - - 5 Нет Нет
сорбет малиновый 72 0.5 0 17.5 - - 100 Нет Нет
Диетический морковный торт 140 11.3 5 12 - - 100 Да Нет
Гороховое пюре 128.7 6.8 2.5 22.5 - - 150 Нет Нет
Bio Баланс 89 3.1 2.8 12.9 - - 125 Нет Нет
сыр 35% 285 31.2 18.2 0.03 - - 30 Нет Нет
Белевская пастила 290 1.2 0 71.4 - - 65 Нет Нет
Хлеб деревенский мой 200 8 1 40 - - 70 Нет Нет
сельдерей 12 0.9 0.1 2.1 - - 25 Нет Нет
булочка с маком 335 7.7 10.9 51.7 - - 100 Нет Нет
говядина с картофелем 74.63 3.95 3.71 6.77 - - 105 Нет Нет
брынза 262 22.1 19.2 0.4 - - 34 Нет Нет
Шашлык из свинины 218.9 15 17.8 0.4 - - 150 Нет Нет
лаваш с мясной начинкой 187.7 10.2 10.8 12.3 - - 100 Нет Нет
холодец 128.7 8.7 10.1 1.2 - - 70 Нет Нет
пирожное бисквитное 344 4.7 9.3 64.4 - - 120 Нет Нет
пирожное буше 365.57 4.62 10.97 71.05 - - 120 Нет Нет
суп из вешанок 15.9 0.5 0 3.4 - - 250 Нет морковь, лук, картофель, грибы, вода Нет
уши свиные 211 21 14.1 0 - - 20 Нет Нет
сыр гауда 40% 294 26.7 20.8 0 - - 20 Нет фасованный Нет
хлеб деревенский инской 300 9 9 43 - - 20 Нет нарезка Нет
мороженое пломбир на сливках с клубникой 191 3.5 11 19.3 - - 80 Нет Нет
лечо пиканта 20 1 0 4.5 - - 96 Нет Нет
яичница 2яйца и 4гр масла 182.49 12.26 14.54 0.67 - - 93 Нет Нет
SPRINT 497 10.6 30.1 47.2 - - 50 Нет Нет
Активиа термостатная 94 3.1 2.7 14.3 - - 170 Нет Нет
Протеин Nutrition fit for you 374 82 1.2 2.4 - - 25 Нет Нет
редис 10 1.2 0.1 3.4 - - 60 Нет Нет
зеленый лук 19 1.3 0 4.6 - - 15 Нет Нет
уха 19.88 1.17 0.17 3.64 - - 247 Нет Нет
пирог с капустой 130.9 3 7.3 14.3 - - 376 Нет Нет
овсяное печенье 450 6 16 70 - - 20 Нет Нет
Йогурт "Абсолют" 2,5% груша-карамель 81 3.27 2.5 11.3 - - 125 Нет 4620004820068 Нет
Конфеты Esfero 530 7 33 52 - - 33 Нет Нет
кролик тушеный 166.9 10.4 12.9 2.4 - - 70 Нет Нет
куриные бедра (тушеные) 195 25 9.8 0 - - 100 Нет Нет
яблоко зеленое 45.2 0.84 0.47 9.58 - - 180 Нет Нет
Pringles 505 3.2 31 53 - - 165 Нет Нет
блины на молоке 115.72 4.37 2.1 21.14 - - 151 Нет Нет
йогурт даниссимо пломбир 146 5.98 5.98 17.03 - - 130 Нет Нет
Биойогурт Биобаланс 2,8% персик-банан 98 3.3 2.8 14.9 - - 125 Нет 4607161627297 Нет
бульон куриный 15 2 0.5 0.3 - - 250 Нет Нет
Йогурт "Оптималь" 2% чернослив-злаки 85.6 2.9 2 14 - - 120 Нет 4810268024504 Нет
трубочка с белковым кремом 450 6.3 26.2 52.5 - - 65 Нет Нет
трубочка со сгущенкой 462 5.9 22 60 - - 100 Нет Нет
пряник фирменный 362 5.6 7.5 72.2 - - 80 Нет Нет
Каша овсяная "Леовит" 380 8 9 67 180 - 45 Нет 4607041068097 "Леовит" Худеем за неделю Нет
сметана 10% доронино 120 2.7 10 3.9 - - 25 Нет 10проц Нет
Макароны 136 4.4 0.6 28.4 - - 150 Нет Нет
сметана 20% 206 2.7 20 4 - - 25 Нет Нет
Йогурт "Fitness time" 70 2.9 1.5 11.3 - - 450 Нет Нет
Пахлава 450 8.9 24.5 49.4 - - 30 Да Нет
йогурт нежный 95 2.5 1.2 18 - - 100 Нет Нет
Рагу овощное 41.8 1.5 0.9 7.1 - - 250 Нет Нет
творог 0,5% 89.7 18 0.5 3.3 - - 150 Нет Нет
Яблоко Ред Делишес 46 0 0 11.4 - - 196 Нет Да
крупа овсяная в сухом виде 340 11 6 65 - - 50 Нет Нет