Таблица продуктов

Наименование Килокалорий Белков Жиров Углеводов Воды Гликемический индекс Вес порции по умолчанию Проверено модератором Штрих-код Описание ПДВ
халва подсолнечная с арахисом 520 11.6 29.7 52 - - 20 Нет Нет
Десерт "Faretti" 360 3 16 51 - - 65 Нет Нет
творог легкий 0,3% 51.9 9 0.3 3.3 - - 175 Нет Нет
помело 32 0.6 0.2 6.7 - - 220 Нет Нет
рот фронт батончик 514 10.7 29.5 53.2 - - 14 Нет Нет
блины без сахара 160 7.6 4.1 23.3 - - 280 Нет мука блинная-80гр, молоко 1,5%-200гр, яйцо-60гр Нет
варенье персиковое 258 0.5 0 66.8 - - 37 Нет Нет
Бедро куриное без кожи (вареное) 158 27 5.6 0 - - 100 Нет Нет
Конфеты "Коркунов" 555 4.8 33 60 - - 27 Нет Нет
салат из фасоли и соленых огурцов 152 6 7 15 - - 80 Нет Нет
беляш 260.6 14.6 14.7 18.7 - - 60 Нет Нет
пирожок с капустой жареный 181.3 4.6 7.1 25.2 - - 60 Нет Нет
лебедушка краскон 370 1 7 74 - - 28 Нет Нет
торт тортелье 441 6.7 32.6 34 - - 191 Нет Нет
колбаса докторская дымов 273 10 25 2 - - 48 Нет Нет
варенье земляничное 272 0 0 68 - - 25 Нет Нет
жареный картофель с лучком 115.85 1.77 6.31 13.85 - - 150 Нет Нет
картошка жареная с лучком 115.85 1.77 6.31 13.85 - - 144 Нет Нет
какао со сгущенкой 58.79 1.66 1.74 9.71 - - 200 Нет Нет
куриный суп 38.05 2.42 2.21 2.23 - - 177 Нет Нет
Спагетти отварные 114.6 3.4 0.3 23.8 - - 200 Нет Нет
йогурт эрмигурт 80 2.4 0.3 16.6 - - 115 Нет Нет
йогурт алпендланд 80 2.5 0.3 17 - - 95 Нет Нет
фасоль красная вареная 115 8.5 0.67 18.52 - - 200 Нет Нет
чай с сахаром10гр 16.78 0.37 0.09 3.84 - - 250 Нет Нет
халва подсолнечная 523 11.6 29.7 54 - - 26 Нет Нет
винегрет без мала 35.5 1.5 0.2 7.5 - - 115 Нет Нет
творог никольский 5% 121 17 5 3 - - 55 Нет Нет
Булгур 83 3.1 0.2 14.1 - - 200 Нет Нет
"Zebra" 450 6 25 53 - - 40 Нет Нет
"Активиа" 75 2.8 2 11.4 - - 580 Нет Нет
легкое тушеное 100 17 5.5 3.15 - - 100 Нет Нет
пюре из яблок фруто няня 36 0 0 9 - - 125 Нет Нет
сыр тильзитер 315 26 23.4 0 - - 30 Нет Нет
легкое свиное 83.02 14.08 2.72 0 - - 200 Нет Нет
имбирь 41 0.6 0.4 12 - - 33 Нет Нет
оливки 115 0.8 10.7 6.3 - - 15 Нет Нет
пирожок с картошкой 188.4 5.46 3.4 34.03 - - 207 Нет Нет
компот из сухофруктов б\с 60 0.8 0 14.2 - - 284 Нет Нет
салат яйцо с огурцом 113.89 7.09 8.8 1.69 - - 84 Нет Нет
геркулесовый суп 74.24 2.35 1.32 14.08 - - 235 Нет Нет
хрустила белевская 370 1.6 0 91 - - 30 Нет Нет
"Степ" 504 9 27.8 52.8 - - 50 Нет Нет
халва арахисовая 500 16 30 42 - - 70 Нет Нет
Батончик Vplab high protein bar 347 39.1 11.7 23.1 - - 25 Да Нет
Кокосовое молоко консервированное "Aroy-D" 183.3 1.6 18.55 1.96 - - 100 Да Нет
вафли яшкино 500 5.5 27 62 - - 100 Нет Нет
мария любятого 431 8.2 12.2 71.5 - - 27 Нет Нет
Арахис солёный 600 30 50 10 - - 90 Нет Нет
Гейнер "Cybermass" 420 32 3 65 - - 50 Нет Нет
Колбаса Купеческая 453 12 45 0 - - 30 Да Нет
кабачки тушеные 67 1.3 3.3 7.6 - - 100 Нет Нет
мидии в сметанном соусе 88 13 9 2.5 - - 80 Нет Нет
овощной салат мой 22 1.2 0 4.5 - - 200 Нет Нет
Чизкейк-пп (диетический) 102 8.2 5.5 6 - - 80 Да Нет
торт медовый с брусникой 366 2.97 21.44 40.32 - - 104 Нет Нет
вафельный торт причуда 511.49 8.08 28.84 57.54 - - 21 Нет Нет
101 зерно творог 5% 99.5 11 5 3.1 - - 130 Нет Нет
суп фасолевый 45.23 3.09 0.23 8.19 - - 203 Нет Нет
одуванчик конфеты 444 2 16.9 70.8 - - 30 Нет Нет
мюсли без сахара 368 10.8 8.5 52.8 - - 140 Нет Нет
балтимор кетчуп томатный 65 1 0.1 14 - - 30 Нет Нет
блины постные на воде 76.45 2.44 0.66 16.19 - - 274 Нет Нет
сливочные облака 483 1.53 18.41 77.84 - - 30 Нет Нет
оладушки 220.66 6.14 5.43 39.23 - - 100 Нет Нет
помидоры черри 15 0.8 0.1 2.8 - - 82 Нет Нет
батончик мюсли мой 308 14.8 15.6 24 - - 80 Нет Нет
салат зеленый 14.92 2.59 0.13 2.22 - - 8 Нет Нет
Биойогурт "Активия" 1,5% био+протеиновая густая с черносливом и 5 злаками 84 7.3 1.5 10.3 - - 130 Нет Нет
сыр 15% 268 31 15 0 - - 37 Нет Нет
хлебцы-молодцы бородинские 310 12 2.2 60 - - 6 Нет Нет
мука блинная 336 10.1 1.8 69.7 - - 50 Нет Нет
капуста пекинская 16 1.2 0.2 2 - - 40 Нет Нет
печенье курабье 516 6.7 25 64 - - 24 Нет Нет
Биойогурт "Активия" 1,5% био+протеиновая густая с черносливом и 5 злаками 84 7.3 1.5 10.3 - - 130 Нет Нет
йогурт услада питьевая 70 1.6 1.2 12.6 - - 145 Нет Нет
суп овощной с перловкой 10.33 0.29 0.05 2.31 - - 184 Нет Нет
гречневые макароны 348 14.7 0.9 70.5 - - 30 Нет Нет
лапша гречневая 350 14.8 1 70.8 - - 30 Нет Нет
овощное рагу (свекла картошка) 54.49 1.65 0.27 12.17 - - 198 Нет Нет
морс ирги 4.82 0 0 1.28 - - 200 Нет Нет
Фасоль тушёная 68.8 3.1 1.7 10.8 - - 100 Нет Нет
мука ржаная 303 9 2 64 - - 40 Нет Нет
помидоры в собственном соку 24 1.2 0.5 3.6 - - 63 Нет Нет
люля 120 17 4.4 2.2 - - 300 Нет Нет
батон горчичный 270 7.5 4 51 - - 34 Нет 4607034281243 Нет
паста шоколадная Шоколадные реки 560 3 35 58 - - 30 Нет 2016490000022 Нет
Увелка каша с малиной 400 13 8 69 - - 150 Нет 4607016243122 Нет
печень индейки 258 18.88 19.89 0.85 - - 75 Нет Нет
Слойка с творогом 390 15 17 44 - - 100 Нет Нет
крекер рыбки 450 3 2.5 4 - - 10 Нет Нет
кефир кубанская буренка 2,5% 212 3 2.5 4 - - 300 Нет Нет
крекер рыбки сол. 450 8.5 17 68 - - 10 Нет Нет
Круассан 411 8.5 18.8 51.9 - - 90 Нет Нет
Сок яблочный Добрый 46 0 0 11.5 - - 185 Нет Нет
паста фетучини 384 14.1 4.4 67.6 - - 82 Нет Нет
вегетереанский борщ без масла 17.97 0.67 0.07 3.88 - - 241 Нет Нет
майонез ласка 521 0 56 4.3 - - 25 Нет Нет
морковная котлета 148.1 3.24 4.36 25.29 - - 100 Нет Нет
Салат Греческий 89.3 2.8 6.5 4 - - 250 Нет Нет