Таблица продуктов

Наименование Килокалорий Белков Жиров Углеводов Воды Гликемический индекс Вес порции по умолчанию Проверено модератором Штрих-код Описание ПДВ
Капуста квашенная 19 1.8 0.1 4.4 - - 120 Да
Куриная грудка в яйце 145.25 20.45 5.55 2.65 - - 120 Да
Гейнер Twinlab Super Gainers Fuel 1350 385.75 14.29 4.29 73.14 - - 350 Да
Хлебцы "Dr.Korner" клюквенный злаковый коктейль 320 9 2 66 - - 9 Да
Салат из свеклы с черносливом, орехами и сметаной 167.35 3.7 10.89 25.86 - - 120 Да
Куриная грудка под сыром 114.93 18.76 3.42 2.15 - - 120 Да
Изотоник Olimp Iso Plus 61.2 0 0 15.3 - - 17.5 Да
Хлеб пшенично-ржаной с семенами "Скандинавский" 258 10 7.6 38 - - 35 Да
Десерт Цотт Лежуа со взбитыми сливками 105 1.5 3.5 16.9 - - 175 Да
Хлебцы "Dr.Korner" тонкие кукурузно-рисовые 295 8 3 59 - - 6 Да
Йогурт Савушкин "Оптималь" 2% -чернослив, злаки 85.6 2.9 2 14 - - 120 Да
Салат "Крабовый" 128 9.2 7.4 5.9 - - 150 Да
Рулетики из куриной грудки с грибами и сыром 110.81 15.74 4.45 2.11 19.52 - 100 Да
Салат "Коул Слоу" 135.25 1.45 9.5 12.1 - - 150 Да
Винигрет овощной 75 1.8 3.7 8.8 - - 150 Да
Чечевица отварная 128.2 10.3 0.4 20.3 - - 150 Да
Круассан с шоколадом 387.91 6.46 19.96 48.84 - - 120 Да
Бекон 500 23 45 0 - - 15 Да
Суп куринный с лапшой 44.7 3.5 2.2 2.7 - - 350 Да
Креветки отварные 95 18.9 2.2 0 - - 100 Да
Казеин Scitec 100% Casein Complex 38.67 76.67 5 8 - - 30 Да
Протеин TwinLab IsoWhey Fuel 366.67 83.33 0 6.67 - - 30 Да
Горошек зеленый консервированный 55 3.6 0.1 9.8 - - 100 Да
Морс клюквенный 43.25 0.3 0.04 10.34 - - 250 Да
Колбаса сыровяленая Салями Флоренция 416 14 40 0 - - 30 Да
Шоколадные конфеты Lindt Lindor 617 4.6 47 43 - - 12.5 Да
Хурма 53 0.5 0 16.8 - - 200 Да
"Erman" Двухслойной йогурт.Мюсли и мед 100 5.9 2 15.2 - - 140 Да
Ячневая крупа 320 10 1 67 - - 50 Да
Индейка копченая "Дымов" 82 15 2.5 0 - - 50 Да
Зефир Крем-брюле 323.6 0.8 0.05 80.3 - - 50 Да
Бурито с курицей 125 10 5 10 - - 200 Да
Филе трески в панировке 90.81 17.33 0.76 3.7 - - 120 Да
Куриная грудка в панировке 156.03 18.76 7.19 4.56 - - 150 Да
Зраза куриная с сыром 281.15 20.75 19.55 5.5 - - 110 Да
Шоколад "Бабаевский" 75% 545 10.8 38.6 37.1 - - 11 Да
Мандарины 33 0.8 0.2 7.5 - - 220 Да
Кекс творожный 330 8 15 39 - - 130 Да
Протеин Maxler Whey Protein Ultrafiltration 368 73 3.6 13.9 - - 30 Да 4014871127618
Десерт Profiteroles 298 4.3 18.5 26.6 - - 80 Да
Десерт Chocolate truffle 240 3 8 34 - - 100 Да
Мармелад "Haribo" Фрутти-Буззи 336 4.7 0.5 78 - - 100 Да
Финики 274 2.5 0.5 69.2 - - 15 Да
Гейнер MHP Up Your Mass 386.36 34.84 8.33 43.93 - - 132 Да
Мороженное пломбир ванильный "Сахарный рожок" (Чистая линия) 252 4.6 10.5 34.8 - - 110 Да
Котлеты крабовые 103.86 4.99 5.1 9.77 - - 120 Да
Протеин Ronnie Coleman ISO-Tropic MAX 354.84 87.1 0 0 - - 31 Да
Филе птицы по деревенски Петеленка 240 15 9 2 - - 150 Да
Ржаной хлеб на закваске Ржаной край 210 7 1 43 - - 40 Да 4601347009624
Йогурт Залесский Фермер "Фермерский" натуральный 88 2.94 3.5 11.28 - - 140 Да
Пицца "Гавайская" 208.2 12.3 11.4 14.8 - - 100 Да
Котлетки куриные "Петелинка" 120 20 5 0.4 - - 125 Да 4607064221301
Мини-багет по Деревенски 258 8.8 1.1 52.46 - - 125 Да
Колбаса сыровяленая Швейцарская 488.2 28.1 41.8 0 - - 10 Да
Пломбир ванильный в вафельном сахарном рожке Филевский 256 4.2 13 30.6 - - 120 Да 4607067935915
Коричневый рис 331 6.3 4.4 65.1 - - 30 Да
Масло тыквенное 884 0 100 0 - - 8 Да
Хлебцы "Dr.Korner" семь злаков 290 10 2 57 - - 10 Да
Творог обезжиренный "Залесский фермер" 90 18 0.5 3.3 - - 100 Да
Яичный белок 44 11 0 0 - - 30 Да
Протеиновый батончик Power Sistem Professional Eiweiss Riegel 393 35 11 40 - - 45 Да
Творог "Славянский" 1,8 100 18 1.8 3 - - 100 Да
Авокадо 208 2 20 7.4 - - 20 Да
Кальмар вареный 86 18 2.5 0 - - 100 Да
Сало 797 2.4 89 0 - - 20 Да
Картофель запеченый 70 2 0.4 15 - - 150 Да
Протеиновый батончик QUEST BAR (60Г) 340 38 18 40 - - 60 Да
Хлебцы "Dr.Korner" гречневые 280 12 3 52 - - 10 Да
Йогурт Ehrmann "А-ля Греческий" 110 5.6 4.8 11.5 - - 140 Да
Фарш "Для гурманов" 136.5 11.4 10.1 0 - - 100 Да
Ricotta light "Bonfesto" 145.2 11.3 10 2.5 - - 30 Да
Мороженое сливочное ванильное в вафельном стаканчике 190.8 3 7.9 26.6 - - 70 Да
Пастила Шармель клюквенная 320 0.5 0 79 - - 22 Да
Куриная голень вареная 200 19 14 0 - - 110 Да
Конфеты молочные Крувка ВкусВилл 344 3.4 4.2 73.2 - - 17 Да 2100100004415
Шашлык из телятины 120.64 19.03 4.61 0.64 - - 90 Да
Лапша рамен 337 10.4 1.1 69.7 - - 50 Да
Запеканка творожная Избенка 180 14 3.5 22 - - 200 Да
Котлеты из кальмара в панировке ВкусВилл 110 20 2 0 - - 50 Да
Котлеты рыбные лососевые ВкусВилл 130 15 6 4 - - 100 Да
Хлеб бездрожжевой Варницкий 180 5.5 0.8 39 - - 70 Да
Протеин Lean Pro 8 Шоколадный Labrada Nutrition 430 50 14 26 - - 50 Да
Котлеты рыбные лососевые "Вкусвилл" 130 15 6 4 - - 80 Да
Орех арахис сушёный 552 26.3 45.2 9.9 - - 15 Да
Шоколад "Победа" тёмный 57% без сахара 470 8 34 33 - - 9 Да
Протеин "Olimp" Provit 80 356 80 3 2.2 - - 100 Да
Диетическая запеканка из 1,8% творога 105 16 2.5 5 - - 100 Да
Японский омлет 146.77 11.7 9.27 2.99 - - 150 Да
Угорь копчёный 326 17.9 28.6 0 - - 60 Да
Мюсли "bionova" 380 10.25 10.75 50.25 - - 40 Нет Запеченные хрустящие без сахара
Квас хлебный нефильтрованный неосветленный 17 0 0 4.2 - - 200 Да
Протеин Lean Pro 8 Ванильный Labrada Nutrition 450 50 16 26 - - 50 Да
Хлеб Житный 194 7 0 38 - - 35 Да
Паста арахисовая "Edite Bibite" 594 18.8 51.3 21.9 - - 10 Да
Торт "Трюфель" "У Палыча" 445 3.7 27.3 46.1 - - 40 Да
хлебцы с отрубями "Любятово" 390 10 6.5 70 - - 6 Да
Мороженое пломбир шоколадный "Купино" 204 3.8 12 20 - - 100 Да
Сухарики "Bakers Sweet" пшеничные 360 11.5 2 74 - - 30 Да
Сметана "Искренне Ваш" 110 1.2 10 3.9 - - 20 Да
Багет "Органический" Вкусвилл 212 7.8 0.8 43.4 - - 35 Да