Таблица продуктов

Наименование Килокалорий Белков Жиров Углеводов Воды Гликемический индекс Вес порции по умолчанию Проверено модератором Штрих-код Описание ПДВ
салат мангольд 19 1.8 0.2 3.7 92.66 - 22 Нет Да
Чебуречки жаренки морозко 377 8 25 30 - - 100 Нет Нет
Конфета птичье молоко 437 2.5 22.9 57 - - 13 Нет Нет
Вареники с картофелем и грибами ОКЕЙ 240 7.5 2.5 48 - - 90 Нет Нет
Куриная отбивная 190 19 8.6 9.1 - - 110 Нет Нет
Печенье Mulinelli 460 5.5 17 72 - - 20 Нет 4605829 008549 Да
скумбрия консервированная "капитан вкусов" 221 17 17 0 - - 185 Нет консервы Нет
творог зерненный "101 зерно+сливки" 92.2 9 5 2.8 - - 105 Нет "Савушкин" Нет
творог зерненный "101 зерно+сливки" 92.2 9 5 2.8 - - 105 Нет "Савушкин" Нет
фруктовый наполнитель "Клубника" 224 0 0 56 - - 25 Нет добавка к творогу "101 зерно+ сливки" Савушкин Нет
йогурт агрокомплекс 67.2 3.05 3.05 5.7 - 35 200 Нет Нет
купаты 390 13.37 38.66 0.06 - - 100 Нет Нет
багет ржаной 201 7.7 1.7 37 - 75 100 Нет Нет
бисквит с вишней 281.8 7.6 5 51.5 - - 100 Нет Нет
творог зерненный "101 зерно+сливки" 92.2 9 5 2.8 - - 105 Нет савушкин Нет
сельдь атлантическая слабосоленная 217 19.8 15.4 0 - - 100 Нет Нет
Докторская колбаса "Велком" 225 12.5 19.5 0 - - 20 Да Нет
Бутер хлеб зерновой 310 10 6 55 - - 20 Да Нет
Куриные котлеты Петелинка 180 15 12 3.5 - - 125 Да Нет
Шоколад "Коммунарка" 85% 561 11.9 45.4 24.3 - - 10 Да Нет
Хворост медовый с кунжутом "Инмарко" 352 6.5 38.1 19.3 - - 100 Да 4614319790048 Нет
Хлебцы фин крипс 347 0.6 2.6 61 - - 12 Нет Нет
Хлеб "Баденский" Подворье 190 6 0.6 40 - - 20 Да Нет
Сыр "Адыгейский по Кубански" 240 16 18 0 - - 20 Да Нет
Сыр "Адыгейский по Кубански" 240 16 18 0 - - 20 Да Нет
Сыр "Адыгейский по Кубански" 240 16 18 0 - - 20 Да Нет
Творог президент 0.2 81 18 0.2 1.8 - - 100 Нет Нет
Йогурт обезжиренный "Подворье" Абрикос 56 2.9 0 11 - - 330 Да Нет
фитнесс шоколадный ботончик 87 0 0 0 - - 100 Нет Да
батончик 177 11 15 0 - - 25 Нет Да
стевия 1 0 0 0 - - 0 Нет 4620747260145 заменитель сахара Да
творобушек 353 9 21 32 - - 30 Нет Нет
Хлопья овсяные "Геркулес монастырский" 350 12 6 62 - - 30 Да Нет
Абрикосы 44 0.9 0.1 9 - - 50 Да Нет
Топленое молоко 4% "Мясновъ" 70 3 4 4.7 - - 300 Да 2000046330015 Нет
паштет Hame говяж. печень 169 12.3 12.5 1.2 - - 105 Нет Нет
чашка супа Knor 200 мл 35 0.5 0.4 3 200 - 13 Нет готовый продукт Нет
Батончик мюсли фит 388 5.8 8.1 70.5 - - 30 Нет Нет
йогурт греческий савушкин 281.4 8 2 4.2 - - 140 Нет Нет
Казеин мой шоколад 126.4 26.5 1.1 2.7 - - 33 Нет Нет
Казеин шоколад 379.2 79.5 3.3 8.1 - - 33 Нет Нет
напиток из шиповника со стевией 26 0.34 0.14 0 - 20 200 Нет - настой напитка из шиповника со стевией Да
Протеиновый батончик "BomBbar" 280 33 12 11 - - 60 Да Нет
хлебец рисовый 290 7.5 2 61 - - 5 Нет Dr. Korner Нет
Творог вц 85 18 0 3.3 - - 150 Нет Нет
Язык свинной 218 16 16 3.2 - - 27 Нет Нет
Эклер сгущенка 642 7.3 21.8 60.3 - - 40 Нет Нет
Зелёные щи со щавелем 410 25.8 16.8 16.7 200 - 220 Нет Да
алыча 34 0.2 0.1 7.9 - - 100 Нет Нет
Вареники с вишней 105 7.6 0 34.3 - - 110 Нет Да
Бутерброд с куриной колбасой 223 15.5 16.2 2.3 - - 60 Нет Да
Хлеб с отрубями 227 7.5 1.3 45.2 - - 20 Нет Да
чиабата 187 5.9 0.7 39 - - 100 Нет Нет
йогурт живой 3,5% 67 3.3 3.5 5.5 - - 200 Нет Нет
Икра трески 115 24 0.2 0 - - 11 Нет Да
клеб "край каравай" "на здоровье" с отрубями 1 кусок 25 гр 259 8.2 3.6 47.4 - - 60 Нет Нет
кекс "Мраморный" 225 гр 390 5.5 20 50 - - 110 Нет Русский Бисквит Нет
Творог Простоквашино 0,2 87 18 0.2 3.3 - - 210 Нет Нет
Творог зеленое селр 101 18 1 3.3 - - 190 Нет Нет
Йогурт активиа 78 4.9 3.5 6.8 - - 30 Нет Нет
Фарш из говядины 254 17.2 20 0 - - 30 Нет Да
Грибы шампиньоны жареные 27 4.3 1 1 - - 30 Нет Да
Килька соленая 154 14.8 10.5 0 - - 100 Нет Да
мармелад азовский 320 0 0 81 - - 15 Нет Нет
мясо краба 84 6 1 10 - - 67 Нет Нет
Сыр творожный кремко 182 9.1 15 2.8 - - 100 Нет Нет
Запеканка из картофеля с мясом 360 20 24.2 14.7 - - 120 Нет Нет
протеин genentclab 196 40 17 26 - - 33 Нет Шоколадный Да
Протеин Geneticlab 396 25 2.1 3.2 - - 33 Нет Шоколадный Да
Протеин GENETICLAB nutrition 400 75 6.3 9.6 - - 33 Нет Шоколадный Да
Котлеты из цветной капусты 80 4 0.4 14 - - 100 Нет Нет
морской язык 336 40 16.9 3 - - 40 Нет Рыба Нет
творог волжские просторы 9% 157 16 9 3 - - 180 Нет 9% Нет
омлет с творогом 199.1 13.9 15.1 1.3 - - 100 Нет Нет
салат "Изумительный" 162.2 5.5 11.9 6.2 - - 180 Нет морковь по-корейски, печень говяжья, лук репчатый, майонез, масло раст., зелень Нет
каша овсяная с киноа на воде 365 100 4 67 - - 100 Нет овсяные хлопья, киноа белая Нет
Десерт молочный 90 1.2 2.4 15.5 - - 175 Нет Нет
суп (скумбрия в масле, рис, морковь, перец) 57.28 2 3 6 - - 300 Нет Нет
конфеты супер Степ 489 8.2 24.3 57.8 - - 15 Нет Нет
ежевика 34 1.5 0.5 4.4 - - 100 Да Нет
Мороженное "Русский размах" ванильное 180 3.8 5.3 29.1 - - 60 Да мороженое стаканчик Нет
хлеб чемпион 300 12.5 7.5 39.5 - - 10 Нет Нет
печенье творожные сердечки 307 12.23 16.27 42.53 - - 200 Нет Нет
Окрошка 53 2.6 3.8 2.2 - - 800 Нет Нет
Суфле алексан 379.4 4.4 19.4 46.8 - - 40 Нет Нет
Творог зерненый 3% 75.8 10 3 2.2 - - 125 Нет Нет
Сырок творожный карат 190 7.4 10 17.7 - - 100 Нет Нет
Батончик нестле клуб 372 5.3 7 68.4 - - 25 Нет Нет
Сырок алекс 420 8.5 28 33 - - 50 Нет Нет
Йогурт yo 59 3.5 3 8.5 - - 100 Нет Нет
Кофе латте 70 4 4.3 5.2 - - 250 Нет Нет
морской микс 60 9 1.5 2.5 - - 200 Нет Нет
Пирожное картошка 328 6.3 16 40 - - 60 Нет Нет
Мороженное пломирка 230 3.5 14 23 - - 80 Нет Нет
Сосиски Молочные "Мяснов" 296 11 28 0 - - 75 Да Нет
"Мясновъ" Сосиски Говяжьи 140 15 8 2 - - 75 Да Нет
Мега гейнер 360 10 1 75.4 0.5 - 75 Нет Нет
протеин matrix 2.0 360 70 6 9 - - 31 Нет Нет
Соус Pesto Barilla 520 5 52 7 - - 15 Да Нет
Творожок Danone Тёма Биотворог + пюре груша-яблоко 73 4.6 2.5 8.1 - - 100 Да Нет